4月18日(土) ボディパンプ30 「新鮮な気持ち」
| トラック | 曲名 | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1.ウォーミングアップ | 【#93-1】Break Free | Ariana Grande feat. Zedd | 
| 2.スクワット | 【#56-2】Voodoo Child (12” Mix) | Rogue Traders | 
| 3.チェスト | 【#93-ボーナス】Fight On | Jean-Paul Parks | 
| 4.バック | 【#93-4】Here Tonight (Carita La Nina Radio Edit) | Dash Berlin & Jay Cosmic feat. Colin McLoughlin | 
| 9.コア | 【#93-9】All About That Bass | Meghan Trainor | 
レッスン後記
前日のパンプのクラス同様の選曲で挑もうと思ったのですが、
クラス開始2分前にトラック4をニューリリース#93に変更。
初めてご参加頂いた方がお二人いらっしゃって、初めての方に#92のボーナストラックですと、
かなり強度高め設定になるので、避けた方がいいかという判断でした。
と、いつも思うのですが、初めての方にご参加頂くというのは純粋に嬉しいですし、
新鮮な気持ちにもさせてくれるのです。
来週もご参加頂けますように・・・
4月17日(金) ボディパンプ45 / ボディステップ45 「ミックス期スタート」
| トラック | 曲名 | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1.ウォーミングアップ | 【#93-1】Break Free | Ariana Grande feat. Zedd | 
| 2.スクワット | 【#56-2】Voodoo Child (12” Mix) | Rogue Traders | 
| 3.チェスト | 【#93-ボーナス】Fight On | Jean-Paul Parks | 
| 4.バック | 【#92-ボーナス】Dream & Dance | DJ Paffendorf vs Ryan T | 
| 7.ランジ | 【#93-7】1941 | Klaypex feat. Virian | 
| 8.ショルダー | 【#93-8】Twisted (Eptic Remix) | Fedde le Grand | 
| 9.コア | 【#93-9】All About That Bass | Meghan Trainor | 
| 10.クールダウン | 【#93-10】What Are You Waiting For ? | Nickelback | 
レッスン後記
前日と同じ構成となったこの日のパンプ45。
重量も昨日と同様にアップ。が、今日の施設ではプレートの種類が違うため、計算上は一緒でも、かなり重めに感じてトラック4あたりで憤死しるかと思いました(爆)
にしても#92-ボーナストラックの背中は、最高です(・∀・)b
4月16日(木)ボディパンプ45 「重量アップへ」
ボディパンプ45
| トラック | 曲名 | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1.ウォーミングアップ | 【#93-1】Break Free | Ariana Grande feat. Zedd | 
| 2.スクワット | 【#56-2】Voodoo Child (12” Mix) | Rogue Traders | 
| 3.チェスト | 【#93-ボーナス】Fight On | Jean-Paul Parks | 
| 4.バック | 【#92-ボーナス】Dream & Dance | DJ Paffendorf vs Ryan T | 
| 7.ランジ | 【#93-7】1941 | Klaypex feat. Virian | 
| 8.ショルダー | 【#93-8】Twisted (Eptic Remix) | Fedde le Grand | 
| 9.コア | 【#93-9】All About That Bass | Meghan Trainor | 
| 10.クールダウン | 【#93-10】What Are You Waiting For ? | Nickelback | 
レッスン後記
この日より、私のパンプのクラスはミックス期へ。
と、ニューリリース#93から変えたのは、トラック2と4。かなりハードな内容となりました。
で、この日から個人的にチャレンジしてみようとウェイトを上げました。チェスト・バック・ランジ・ショルダーで小さいプレート1枚ずつで2`分と大した重さではないですが、実際行ってみると、かなりの違う感覚w(゚ロ゚;w
終わった今、最近になかったトンデモ疲労感を身体が襲っております(笑) たかが2`、されど2`、恐るべし−−−
ボディステップ45
| トラック | 曲名 | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1.ウォーミングアップ | 【#99‐1】Am I Wrong | Belated Commander | 
| 2.ステップウォーミングアップ | 【#99‐2】How I Feel | The Engine Projec | 
| 3.ステップオリエンテーション(70/30) | 【#99‐3】Can’t Get Enough | Relative Probation | 
| 4.ステップアスレチック | 【#59‐4】Red Blooded Woman (Dance Remix) | S.H.E | 
| 5.ミックスストレングス | 【#63‐5】Hollaback Girl | OneZeroOne | 
| 6.パワーピーク | 【#99‐6】Are We All We Are | Poor Of The Wide | 
| 7.リカバリー | 【#99‐7】Really Don’t Care | Really Don’t Care | 
| 8.パーティステップ | 【#99‐8】Bang Bang | The Mumble | 
| 10.ピーク | 【#72‐10】Flirt | Sadie Mack & Reflex | 
| 12.クールダウン | 時間により簡易ストレッチ | 
レッスン後記
ステップは、ほぼ半分ニューリリースから旧曲に差し替え。久々に昔の曲も楽しむか〜(・∀・)bとおもっていたら、2曲目にしてマイクトラブルw(゚ロ゚;w
インカムがバカになり、泣く泣くハンドマイクにて続けましたが、慣れていないもので、四苦八苦。。
エアロのインストラクターの方の気分でお送りしました(笑)
しかし久々のトラック10.パワーサイドタップはキツイデスナ(笑)
4月14日(火)ボディコンバット60 「右脳と左脳」
| トラック | 曲名 | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1-a.ウォーミングアップ上半身 | 【#63-1a】Get Ready (Steve Aoki Vocal Radio Edit) | 2 Unlimited | 
| 1-b.ウォーミングアップ下半身 | 【#63-2b】Survival Of The Fittest (Radio Edit) | Coone | 
| 2.コンバット1 | 【#63-2】Badboi | Pegboard Nerds | 
| 3.パワー1 | 【#63-3】Get A Way | Sporty Breed | 
| 4.コンバット2 | 【#63-4】 Edge Of A Revolution | Nickelback | 
| 5.パワー2 | 【#63-5】 Holdin’ On Right Now | The Solar Rival | 
| 6.コンバット3 | 【#63-6】Fight The Resistance | Brennan Heart & Zatox | 
| 7.ムエタイ | 【#63-7】Dead! | My Chemical Romance | 
| 8.パワー3 | 【#63-8】Shine (JBC Remix) | Geos Crew feat. Zara | 
| 9.コンディショニング | 【#63-9】Three Strikes | Afrojack feat. Jack McManus | 
| 10.クールダウン | 【#63-10】A New Way To Bleed (Photek Remix) | Evanescence | 
レッスン後記
ニューリリース#63通しとしては、次週のこの火曜日のクラブで一旦終了。
その後は、ただ今“物議”を呼んでいる(笑)ミックス期に突入します。
さてこの日の収穫 → クールダウンを流れるように出来た(笑)。
今回のクールダウン、音が取りずらい苦手な分野の曲。カウントを数えていないと、次の動作を見失っていしまうロジックにw(゚ロ゚;w
大抵の曲は、感覚的に切れ目・変わり目がわかるのです。言うなれば右脳的なとでも言います。この曲は感覚+左脳も十分使うなり−−−
4月13日(月)ボディコンバット45 / CXWORX 「76`→69`へ」
ボディコンバット45
| トラック | 曲名 | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1-a.ウォーミングアップ上半身 | 【#63-1a】Get Ready (Steve Aoki Vocal Radio Edit) | 2 Unlimited | 
| 1-b.ウォーミングアップ下半身 | 【#63-2b】Survival Of The Fittest (Radio Edit) | Coone | 
| 2.コンバット1 | 【#63-2】Badboi | Pegboard Nerds | 
| 3.パワー1 | 【#63-3】Get A Way | Sporty Breed | 
| 4.コンバット2 | 【#63-4】 Edge Of A Revolution | Nickelback | 
| 7.ムエタイ | 【#63-7】Dead! | My Chemical Romance | 
| 8.パワー3 | 【#63-8】Shine (JBC Remix) | Geos Crew feat. Zara | 
| 10.クールダウン | 【#63-10】A New Way To Bleed (Photek Remix) | Evanescence | 
レッスン後記
このクラスとしては#63通しとしては、ラストのこの日。
雨の影響か、ご参加の方がいつもの半分弱。。うーん、寂しい限り。。
さて
「やっとトラック4が自分の物にした感( ̄∇+ ̄)vキラーン」があるのに、今日でお別れw いつもこうだ!(爆)
とうわけで来週より月曜コンバットは、しっかり一ヵ月新曲通しでお届けさせて頂きましたので、ミックス期に突入します( ̄∇+ ̄)vキラーン
CXWORX
| トラック | 曲名 | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1.ウォーミングアップ | 【#18--1】Love Runs Out | OneRepublic | 
| 2.コアストレングス1 | 【#18-2】Tsunami (Jump) (Radio Edit) | DVBBS & Borgeous feat. Tinie Tempah | 
| 3.スタンディングストレングスストレングス1 | 【#18-3】Spitfire | The Meditating Dreamer | 
| 4.スタンディングストレングス2 | 【#18-4】Main Chick (Reid Stefan Mix) | Kid Ink feat. Chris Brown & Bunji Garlin | 
| 5.コアストレングス2 | 【#18-5】Figure 8 (The Alias Club Mix) | Ellie Goulding | 
| 6.コアストレングス3 | 【#18-6】XXX 88 | M? feat. Diplo | 
レッスン後記
自身の体重を年明けから76` → 69`にダイエットを敢行。
で、その影響なのかホバーがキツイながらも以前よりは余裕をもってやれていることに今日気付いたと(・∀・)b
やはり自重は軽い方が、ホバーも長く出来るんですね。
ですので主にはホバー系の種目を実施するトラック2が楽に行えましたよ。
ちなみにホバーの世界記録なんてものありまして、たしか1時間20分という大記録がありますw(゚ロ゚;w
記録達成者はその間、一体何を思いながら、考えながらホバーをひたすら行っていたのか、興味津々・・・
 







