2月28日(土) ボディパンプ30
天気は気持ちいいぐらいの良い天気。
が!風が若干強く、花粉症の私には惨劇間違いなしだったこの日w(゚ロ゚;w
トラック | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1.ウォーミングアップ | 【43-1】Save Tonight | Jackie O |
2.スクワット | 【57-2】From Paris To Berlin (Extended Version) | Infernal |
3.チェスト | 【55-3】Sweetest Poison | Nu Pagadi |
4.バック | 【66-4】What Hurts The Most | Cascada |
9.コア | 【52-9】Left Outside Alone | Anastacia |
一口メモ
トラック4。来ました、名曲( ̄∇+ ̄)vキラーン
この曲の高揚感というのは、いつでも変わらないと(・∀・)b コンバットのパワートラックでもそうですが、永遠に色褪せない曲ですね。
しかし、このアーティストであるCascadaの楽曲、そのクオリティの高さとキャッチ―な曲調の絶対王者ぶりは、ある種すさまじいですね!
2月27日(金)ボディパンプ45 / ボディステップ45
ボディパンプ45
トラック | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1.ウォーミングアップ | 【56-1】I Believe (Give A Little Bit…) | Joana Zimmer |
2.スクワット | 【53-2】Beds Are Burning | Novaspace |
3.チェスト | 【55-3】Sweetest Poison | Nu Pagadi |
4.バック | 【92-11】Dream & Dance | DJ Paffendorf vs Ryan T |
7.ランジ | 【88-7】Play Hard | David Guetta feat. Ne-Yo & Akon |
8.ショルダー | 【48-8】Tribal Dance | 2 Unlimited |
9.コア | 【80-9】Rolling In The Deep | Colourbox |
10.クールダウン | 【80-10】Fade Into Me | David Cook |
一口メモ
終了後のトンデモ疲労感w(゚ロ゚;w
この日のパンプ、“ぬる目”なのはトラック2のスクワットまでw それ以降は、強度高めな曲で押してみました!
特にバックの92-12からの88-7「Play Hard」は、まさにハード以外の何物でもなし(苦笑)
パワープレス祭りからのレップ数が多いPlay Hardは、ストイックな選曲好きにはたまらない構成でしょうか(笑)
ボディステップ45
トラック | 曲名 |
アーティスト |
---|---|---|
1.ウォーミングアップ | 【59-1】Superstar | Karaka |
2.ステップウォーミングアップ | 【59-2】I'm Right Here | Samantha Mumba |
3.ステップオリエンテーション(70/30) | 【59-3】Born To Be Alive | Voyage 2000 |
4.ステップアスレチック | 【62-4】Think | OneZeroOne |
5.ミックスストレングス | 【62-5】One Night In Bangkok (Vinyl Shakerz XXL Mix) | Vinyl Shakerz |
6.パワーピーク | 【79-6】Black Suits Comin’ (Nod Ya Head) | Jak Lee & DJ F.A.B |
7.リカバリー | 【66-7】Ain’t No Other Man | Christina Aguilera |
8.パーティステップ | 【85-8】Show Me How You Burlesque | Carla Cross |
10.ピーク | 【59-10】Fighter | KopyKatz |
12.クールダウン | 【59-12】Take My Breath Away | Jessica Simpson |
レッスン後記
ウォーミングアップの#59の3曲。クラス開始一分前にこのアップに差し替えるというある種の冒険にw 差し替えたのは諸事情ですm(__ __)m
トラック6。
クラス全体で見ると、ピークの二つ目となるとこで前半の山場。で、この日の「Black Suits Comin’ (Nod Ya Head」は、個人的にトラック6の最強トラックですw(゚ロ゚;w
もうずっとアグレッシブに動いている印象。終わった後は、無酸素運動状態に陥り、呼吸を整えるのに時間がかかる一曲ですw(゚ロ゚;w
そしてトラック8のパーティは、色々コリオをぶっこんである(笑)構成で、頭にコリオ展開を整理しておかないと大事故発生間違いない曲なのですが、途中から大事故連発(コリオミス(泣)(泣))
気を取り直して、ライセンス所得トラックの59-10の締めたとさ・・・
2月26日(木) ボディパンプ45
トラック | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1.ウォーミングアップ | 【41-1】Let Me Love You | Da Buzz |
2.スクワット | 【36-2】The Race | Captain Jack |
3.チェスト | 【33-3】Push Push | Falco |
4.バック | 【92-11】Dream & Dance | DJ Paffendorf vs Ryan T |
7.ランジ | 【88-7】Play Hard | David Guetta feat. Ne-Yo & Akon |
8.ショルダー | 【70-8】Thunderstruck | Hinder |
9.コア | 【80-9】Rolling In The Deep | Colourbox |
10.クールダウン | 【80-10】Fade Into Me | David Cook |
一口メモ
これでもか!というぐらいの前半のオールドナンバー。トラック1〜3が大好物な私!
「Let Me Love You」の高揚感、「The Race」の疾走感、「Push Push」の毒々しさ。それぞれに特徴があって、キューイングさせて頂いてる方も、非常にやりやすいのです!
後半は最近のナンバーで、トラック7「Play Hard」では、やはり脚への乳酸がw(゚ロ゚;w w(゚ロ゚;w
2月24日(火) ボディコンバット60
トラック | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1.ウォーミングアップ | 【21-1】Feeling Fine | Ultrabeat |
2.コンバット1 | 【20-2】U Can't Touch This | Beam vs Cyrus feat. MC Hammer |
3.パワー1 | 【22-3】Injected With A Poison | Praga Khan |
4.コンバット2 | 【9-5】The Call (Thunderpuss Mix) | Backstreet Boys |
5.パワー2 | 【51-5】Kung Foo Fighting | Kickers Kingdom |
6.コンバット3 | 【6-7】Call Me (99 Summer Mix) | Mr Jazz |
7.ムエタイ | 【49-7】Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) | Swade |
8.パワー3 | 【40-8】Set You Free | N Trance |
9.コンディショニング | 【6-9】Twist And Shout | Salt 'N Pepa |
10.クールダウン | 【12-10】Bohemian Rhapsody | Queen |
一口メモ
トラック5の「Kung Foo Fighting」。クラスでは久々でしたが、まぁテンポが速いのなんのw これをきっちりこなせるようになると、コアがかなり強化された証拠になる一曲ですから、そのああたりを意識されるといいかもですね(^∀^)b と、終盤のアッパー連打でカタルシス ( ̄∇+ ̄)vキラーン
トラック8は、いつ行っても心地よい気分に浸らせてくれますね。曲、最高!
2月23日(月)ボディコンバット45 / CXWORX
ボディコンバット45
トラック | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1-a.ウォーミングアップ上半身 | 【5-1】Total Eclipse Of The Heart | Nicky French |
1-b.ウォーミングアップ下半身 | 【6-2】Tubthumping | Bianca & Co. |
2.コンバット1 | 【20-2】U Can't Touch This | Beam vs Cyrus feat. MC Hammer |
3.パワー1 | 【53-5】True Believer (Styles And Breeze Remix) | E-Type |
4.コンバット2 | 【14-4】New Sensation | INXS |
6.コンバット3 | 【6-7】Call Me (99 Summer Mix) | Mr Jazz |
7.ムエタイ | 【15-7】Shake | The Clock |
8.パワー3 | 【47-8】Release Me | Linzi Paul |
10.クールダウン | 時間によりカット |
一口メモ
いやぁ、やりながら前半の流れは大反省なこの日の選曲。。。地味すぎて、スタジオ内「シーン」みたいなw(゚ロ゚;w
毎週出来るだけ曲が被らないように、選曲しているのですが、この日のそれは大失敗m(__ __)m
トラック3の「True Believer」に助けられました(笑)
CXWORX
トラック | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1.ウォーミングアップ | 【11-1】Turn Up The Music | Chris Brown |
2.コアストレングス1 | 【10-ボーナス】Everybody Get Up (Bombs Away Remix) | Jam Xpress & Seany B |
3.スタンディングストレングスストレングス1 | 【8-ボーナス】Wild Ones | Flo Rida feat. Sia |
4.スタンディングストレングス2 | 【17-4】Work | Ciara feat. Missy Elliott |
5.コアストレングス2 | 【8-ボーナス】Ladi Dadi (Original Mix) | Steve Aoki feat. Wynter Gordon |
6.コアストレングス3 | 【9-6】Run This Town | Caramel Paper |
一口メモ
妙な盛り上がりを見せたこの日のCXWORX(笑)。 CXであんなに盛り上がることは、後にも先にもないのでしょう(爆)